HD 211415 HIP 110109 HR 8501
Двойная звезда в созвездии Журавля. Желтый карлик со спутником-красным карликом Расстояние между компонентами 46 AU
| Spectral type | G1-3 V/M V |
| Distance | 44.4 ± 0.4 ly |
| Mass | 1.0/0.5 M☉ |
| Radius | 0.96/0.56 R☉ |
| Luminosity | 1.09/0.018 L☉ |
| Temperature | 5,925(A) K/? |
| Metallicity | 49-54%(A) Sun/? |
Age (2.6–4.1) Gyr