Alula Australis
AКА ξ Ursae Majoris, 53 UMaДвойная звезда, период обращения около 60 лет.
| Расстояние до Солнца | 29 св. лет. |
| Класс | G0 Ve/G0 Ve |
| Масса | 1.05/0.90 M☉ |
| Радиус | 1.01/0.78 R☉ |
| Светимость | 1.1/0.67 L☉ |
| Температура | ~5,900/5,900 K |
| Металличность | 0.98/0.76 |
| Возраст | 6 × 109 years |
Видимо, именно эта система была Viejo Osa (Старая Медведица) для колонистов Осануэва.