μ Arae HD 160691, HIP 86796, HR 6585,
Звезда имеет планетную систему, состоящую из четырёх известных экзопланет, три из которых по массе сравнимы с Юпитером. Ближайшая к светилу планета была первой обнаруженной планетой класса «горячий нептун или суперземля».
| Spectral type | G3IV–V |
| Distance | 50.6 ± 0.2 ly |
| Mass | 1.10 ± 0.01 M☉ |
| Radius | 1.36 ± 0.01 R☉ |
| Luminosity | 1.90 ± 0.10 L☉ |
| Temperature | 5820 ± 40 K |
| Metallicity | 200 ± 5% |
| Metallicity [Fe/H] | 0.30 ± 0.01 dex |
| Age | 6.34 ± 0.40[5] Gyr |
Известные на 2015 год планеты
| Companion | Mass | Semimajor | Orbital period | Eccentricity |
| (in order from star) | MJ | axis (AU) | (days) | |
| -------------------- | ------ | ----------- | ---------------- | ------------- |
| c | >0.03321 MJ | 0.09094 | 9.6386 ± 0.0015 | 0.172 ± 0.04 |
| d | >0.5219 MJ | 0.921 | 310.55 ± 0.83 | 0.0666 ± 0.0122 |
| b | >1.676 MJ | 1.497 | 643.25 ± 0.90 | 0.128 ± 0.017 |
| e | >1.814 MJ | 5.235 | 4205.8 ± 758.9 | 0.0985 ± 0.0627 |
Переспективен в качестве обитаемой планеты крупный спутник b.