λ Serpentis HD 141004, HIP 77257, HR 5868
| Spectral type | G0V |
| Distance | 39.5 ± 0.2 ly |
| Mass | 1.14 M☉ |
| Radius | 1.060 ± 0.152 R☉ |
| Luminosity | 1.94 L☉ |
| Temperature | 5,884 ± 4.4[8] K |
| Metallicity [Fe/H] | −0.03[7] dex |
| Age | 3.8–6.7[10] Gyr |
Доказано что планет массой более 0.16 MJ ближе 5.2 AU быть не может.
В стартрековской вселенной в этой системе есть планета Стамерис
В игре Halo звезда имеет название Jericho.